Tabele rozmiarów

Kombinezony OMP
    46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Wymiary   Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wzrost cm 167 169 170 172 173 175 176 178 179 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196
Waga kg 54 60 60 66 66 72 72 78 78 84 84 90 90 96 96 102 103 108 109 115
Obwód klatki cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 124 125 128
Obwód pasa cm 77 80 81 84 85 88 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116
Obwód bioder cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 124 125 128

 

Kombinezony OMP
    46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Wymiary   Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wzrost cm 167 169 170 172 173 175 176 178 179 181 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196
Waga kg 54 60 60 66 66 72 72 78 78 84 84 90 90 96 96 102 103 108 109 115
Obwód klatki cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 124 125 128
Obwód pasa cm 77 80 81 84 85 88 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116
Obwód bioder cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 124 125 128
Kombinezony Sparco
    48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Wymiary   Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wzrost cm 170 176 170 176 176 182 176 182 182 188 182 188 188 194 188 194 194 200 200 206
Waga kg 61 66 67 72 73 78 79 84 85 90 91 96 97 102 103 108 109 114 115 120
Obwód klatki cm 92 96 96 100 100 104 104 108 108 112 112 116 116 120 120 124 124 128 128 132
Obwód pasa cm 80 84 85 88 89 92 93 96 97 100 101 105 106 110 111 114 111 114 111 114
Obwód bioder cm 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 117 118 122 123 126 123 126 123 126
Długość rękawa cm 61 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5 72,5 74,5 74,5 74,5
Tułów front cm 67,5 69 71 73 75 76 77,5 79,5 79,5 79,5
Długość zew. Nogawki cm 100,5 101,5 102,5 103,5 105 106 107,5 109 109

109

Kombinezony Sabelt
    46   48   50   52   54   56   58   60   62   64
Wymiary   Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do Od Do
Wzrost cm 165 166 167 169 170 172 173 175 176 179 180 184 185 187 188 190 191 193 194 196
Waga kg 48 54 54 60 60 66 66 72 72 78 78 84 84 90 90 96 96 102 102 108
Obwód klatki cm 85 88 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 124
Obwód bioder cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 116 117 120 121 124 125 128
Obwód pasa cm 77 80 81 84 85 88 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112 113 115

 

Buty Sparco- OMP- Sabelt
Rozmiar 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Długość wkładki w cm 23 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29,5 30 31 32 33
UK 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12 13 14
US 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 15

 

Rękawiczki Sparco
Rozmiar 5 - XXXXS 6 - XXXS 7 - XXS 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL 13 - XXL
Obwód dłoni w cm 7,5 - 10,5 10-14 12,5 - 16,5 16,5-19 18 - 21,5 20 - 24 23 - 26,5 25,5-29 28 - 32
                   
Rękawiczki OMP
Rozmiar 5 - XXXXS 6 - XXXS 7 - XXS 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL 13 - XXL
Obwód dłoni w cm 7,5 - 10,5 10-14 12,5 - 16,5 16,5-19 18 - 21,5 20 - 24 23 - 26,5 25,5-29 28 - 32
                   
Rękawiczki Sabelt        
Rozmiar 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL        
Długość wkładki w cm 17,5 - 19,5 19,5 - 21,5 21,5 - 23,5 23,5 - 25,5 > 25,5 cm        

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48790414414
Napisz: bps@msp-auto.pl
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.